首頁 >> 新聞中心 >> 2013年邵陽市公務(wù)員考試綜合成績排名及體檢時間表
2013年邵陽市公務(wù)員考試綜合成績排名及體檢時間表
2013-07-18 來源:邵陽市人社局網(wǎng)站 點擊: 次
邵陽市2013年考試錄用公務(wù)員綜合成績排名及體檢入圍人員名單
溫馨提示:
1、成績排名及體檢入圍人員名單公示期自7月17日至23日;
2、體檢時間詳見邵陽市2013年考錄公務(wù)員體檢安排表。
3、請體檢入圍的考生于指定時間到指定地點領(lǐng)取體檢通知單,逾期不到者視為自動放棄;
4、體檢時間安排以邵陽市人力資源和社會保障局官網(wǎng)公告為準,不再另行電話通知。 聯(lián)系電話 0739-5026030
點擊下載:邵陽市2013年考試錄用公務(wù)員綜合成績排名及體檢入圍人員名單.rar
來源網(wǎng)址:http://www.sysrs.gov.cn/show_article.php?articleID=5842
邵陽市2013年考錄公務(wù)員體檢時間安排表 | |||||
2013.7.17 | |||||
序號 | 報考部門 | 領(lǐng)取體檢通知單時間 | 領(lǐng)取體檢通知地點 | 體檢時間 | 聯(lián)系電話 |
1 | 市直機關(guān)、全市公安、全市森林公安 | 7月29日 | 邵陽市人力資源和社會保障局510室 | 7月30日 | 0739-5026030 |
2 | 邵東縣 | 7月25日 | 邵東縣人力資源和社會保障局 | 7月26日 | 0739-2689133 |
3 | 新邵縣 | 7月25日 | 新邵縣人才交流中心 | 7月26日 | 0739-3661299 |
4 | 隆回縣 | 7月28日 | 隆回縣人力資源和社會保障局 | 7月29日 | 0739-8156256 |
5 | 洞口縣 | 7月28日 | 洞口縣人力資源和社會保障局 | 7月29日 | 0739-7236383 |
6 | 武岡市 | 7月28日 | 武岡市人力資源和社會保障局 | 7月29日 | 0739-4289219 |
7 | 綏寧縣 | 7月25日 | 綏寧縣人力資源和社會保障局 | 7月26日 | 0739-7619456 |
8 | 新寧縣 | 7月29日 | 新寧縣人力資源和社會保障局 | 7月30日 | 0739-4822345 |
9 | 城步縣 | 7月29日 | 城步縣人力資源和社會保障局 | 7月30日 | 0739-7361928 |
10 | 邵陽縣 | 7月25日 | 邵陽縣人力資源和社會保障局 | 7月26日 | 0739-6836177 |
11 | 雙清區(qū) | 7月29日 | 邵陽市人力資源和社會保障局510室 | 7月30日 | 0739-5026030 |
12 | 大祥區(qū) | 7月29日 | 邵陽市人力資源和社會保障局510室 | 7月30日 | 0739-5026030 |
13 | 北塔區(qū) | 7月25日 | 北塔區(qū)人力資源和社會保障局 | 7月26日 | 0739-5622183 |
相關(guān)文章: