首頁 >> 新聞中心 >> 【機(jī)關(guān)】武岡市2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員
【機(jī)關(guān)】武岡市2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員
2014-04-09 來源:武岡市人力資源和社會保障局 點(diǎn)擊: 次
武岡市2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員 面試入圍人員公示 |
||||||
武岡市2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘計(jì)劃15個(gè),因食品藥品稽查大隊(duì)安全監(jiān)察管理人員職位無人報(bào)考,取消計(jì)劃1個(gè),實(shí)際招聘計(jì)劃14個(gè)。根據(jù)《武岡市2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,按照筆試成績排名,現(xiàn)將面試入圍29人名單予以公示。 | ||||||
一、食品藥品稽查大隊(duì)食品稽查管理人員職位(0102,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍2人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
戴金鳳 | 1601 | 81.00 | 53.00 | 67.00 | 40.20 | 1 |
覃敏 | 1602 | 72.60 | 49.30 | 60.95 | 36.57 | 2 |
二、食品藥品稽查大隊(duì)藥品稽查管理人員職位(0103,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍2人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
歐定彬 | 1610 | 65.20 | 57.40 | 61.30 | 36.78 | 1 |
楊葉 | 1608 | 59.60 | 55.30 | 57.45 | 34.47 | 2 |
三、社情民意調(diào)查中心管理人員職位(0201,招聘計(jì)劃2個(gè),面試入圍4人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
沈?qū)W武 | 0916 | 81.70 | 65.20 | 73.45 | 44.07 | 1 |
申彬芳 | 1109 | 83.70 | 54.00 | 68.85 | 41.31 | 2 |
王蕾 | 1023 | 64.00 | 68.00 | 66.00 | 39.60 | 3 |
楊申業(yè) | 0919 | 71.90 | 56.80 | 64.35 | 38.61 | 4 |
四、技工學(xué)校電工專業(yè)教師職位(0301,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍2人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
鄧星國 | 1321 | 62.20 | 59.10 | 60.96 | 36.58 | 1 |
鄧集威 | 1317 | 69.50 | 42.80 | 58.82 | 35.29 | 2 |
五、技工學(xué)校模具專業(yè)教師職位(0302,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍2人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
彭葉忠 | 1328 | 59.70 | 45.30 | 53.94 | 32.36 | 1 |
羅小豐 | 1326 | 52.70 | 54.90 | 53.58 | 32.15 | 2 |
六、廣播電視臺男播音員職位(0401,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍3人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
劉建超 | 1511 | 56.50 | 43.20 | 51.18 | 30.71 | 1 |
何友策 | 1503 | 49.00 | 46.20 | 47.88 | 28.73 | 2 |
陳映元 | 1507 | 46.00 | 41.60 | 44.24 | 26.54 | 3 |
七、廣播電視臺女播音員職位(0402,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍3人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
舒琳 | 1505 | 70.00 | 63.50 | 67.40 | 40.44 | 1 |
姚莉 | 1501 | 69.50 | 43.20 | 58.98 | 35.39 | 2 |
肖曦 | 1506 | 60.50 | 47.30 | 55.22 | 33.13 | 3 |
八、古城保護(hù)與開發(fā)建設(shè)管理委員會建筑工程專業(yè)技術(shù)人員職位(0501,招聘計(jì)劃2個(gè),面試入圍4人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
李科 | 1404 | 37.00 | 53.10 | 43.44 | 26.06 | 1 |
唐賢達(dá) | 1409 | 38.00 | 42.50 | 39.80 | 23.88 | 2 |
彭祥洪 | 1401 | 31.00 | 52.10 | 39.44 | 23.66 | 3 |
馬迅 | 1407 | 34.00 | 45.80 | 38.72 | 23.23 | 4 |
九、建筑勘察設(shè)計(jì)院建筑設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員職位(0601,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍2人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
庾振華 | 1515 | 53.00 | 43.10 | 49.04 | 29.42 | 1 |
黃曉蓉 | 1516 | 44.00 | 40.70 | 42.68 | 25.61 | 2 |
十、建筑勘察設(shè)計(jì)院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員職位(0602,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍2人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算成績 | 排名 |
吳鵬程 | 1411 | 31.00 | 52.30 | 39.52 | 23.71 | 1 |
張秋 | 1406 | 31.50 | 38.50 | 34.30 | 20.58 | 2 |
十一、規(guī)劃設(shè)計(jì)室規(guī)劃設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員職位(0701,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍1人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
林鎧鑌 | 1520 | 32.60 | 42.00 | 36.36 | 21.82 | 1 |
十二、規(guī)劃設(shè)計(jì)室測繪專業(yè)技術(shù)人員職位(0702,招聘計(jì)劃1個(gè),面試入圍2人) | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)科目成績 | 公共科目成績 | 筆試成績 | 筆試折算 成績 | 排名 |
李泓霖 | 1523 | 68.50 | 46.70 | 59.78 | 35.87 | 1 |
劉汝穎 | 1524 | 61.00 | 53.80 | 58.12 | 34.87 | 2 |
武岡市2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||
2013年8月1日 |
相關(guān)文章: